Sistem Informasi Desa Nusadadi
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Peningkatan jalan desa |
KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan Balai Desa Nusadadi |
VOLUME | : 600 meter |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : APBDes |
WAKTU PELAKSANAAN | : 15 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Wardoyo |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Pengaspalan jalan desa nusadadi tahun 2024 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|